Der Batterie-8 Prüfungs-System des Kanal-Batterie-Analysator-(0.0005A-0.1A, bis zu 5V) 5V6A
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Gaoxin |
Zertifizierung: | ISO 2008 |
Modellnummer: | CT-4008-5V6A-S1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Nicht-Räucherung Holzkiste |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | UHRKETTE Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Prüfmaschine-Instrumente,Berufseignungstest-Ausrüstung |
---|
Produkt-Beschreibung
BTS-5V6A Batterie-Testgerät (doppelte Strecke)
Ausrüstungs-Modell: Prüfungs-Systemanlagen-Einzelteil-Code der Batterie-5V6A: CT-4008-5V6A-S1
Projektindex |
Parameterindex |
|
---|---|---|
Eingangsleistung | Wechselstrom 220V ±10%/50Hz | |
Entschließung | ANZEIGE: 16bit; DA: 16bit | |
Eingangswiderstand | ≥1MΩ | |
Eingangsleistung | 426W | |
Kanal-Eigenschaften | Constant Current Source und Constant Voltage Source mit unabhängigen Paaren der Regelstruktur | |
Kanal-Steuermodus | Unabhängige Steuerung | |
Spannung | Pro Kanal-Spannungsbereich | Gebühr: 25mV~5V; Entladung: 1V-5V |
Entladung Min Voltage | 10mV | |
Genauigkeit | ± 0,05% von Rumpfstation | |
Stabilität | ± 0,05% von Rumpfstation | |
Gegenwärtig | Pro Kanal-Strombereich | Strecke 1: 0.0005A-0.1A Strecke 2: 0.1A~6A |
Genauigkeit | ± 0,05% von Rumpfstation | |
Stabilität | ± 0,05% von Rumpfstation | |
Energie | Pro Kanal-Spitzenleistung | 30W |
Stoppen Sie gegenwärtiges | Strecke 1: 0.2mA Strecke 2: 12mA | |
Stabilität | ± 0,1% von Rumpfstation | |
Zeit | Laufende Antwortzeit | 1ms (Strecke 0-Full) |
Schritt-Zeitenfolge |
≤ (365*24) Stunde/Schritt, Zeit-Form-Stütz00:00: 00 (h, Minute: s, Frau) |
|
Datenaufzeichnung | Rekordzustand | Min Time: 100mS |
Min Voltage: 10mV | ||
Min Current: Strecke 1: 0.2mA Strecke 2: 12mA | ||
Rekordfrequenz | 10Hz | |
Gebühr | Gebührenmodus |
Constant Current Charge, Constant Voltage Charge, Constant Current und Constant Voltage Charge, Constant Power Charge |
Zustand der Endpunkte | Spannung, laufende, relative Zeit, Kapazität, -△ V | |
Entladung | Entladungs-Modus | CCD, CPD, CRD |
Zustand der Endpunkte | Spannung, laufende, relative Zeit, Kapazität, -△ V | |
Impuls | Gebühr | CCC, CPC |
Entladung | CCD, CPD | |
Min Pulse Width | 500ms | |
Automatisierter Schalter | Automatisiertes swith für jeden Impuls zu entladen von der Gebühr, | |
Zustand der Endpunkte | Spannung, Test-Zeit | |
Zyklus | Schleifen-Maß-Strecke | 1~65535mal |
Max Steps Per Loop | 254 | |
Geschachtelte Schleife | Funktion der geschachtelten Schleife, Max Support 3 Schichten | |
Schutz | Software-Schutz |
|
|
||
|
||
Hardware-Schutz | Zusätzliches Anti-Rückschutz-Modell | |
Spannung und gegenwärtige Test-Probenahme | Verbindung 4-wire | |
Geräusche | <85db> | |
Datenbank | MySQL-Datenbank | |
Kommunikationsmittel der oberen Maschine | TCP/IP Protokoll | |
Datenausgabe | EXCEL, TXT, Diagramm | |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet-Anschluss | |
Pro Einheits-Hauptgerinne nein. | 8 | |
Maße | 3U, 480*330*130 (Millimeter) |
Ausrüstungs-Arbeitsbereich
Betriebstemperatur-Strecke | 0℃~40℃ |
Lagertemperaturbereich | -10℃~50℃ |
Arbeitsbereich-relativer Feuchtebereich | ≤70% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Speicherumwelt-relativer Feuchtebereich | ≤80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |