Elektromagnetischer Erschütterungs-Prüfstand der max. Lasts-120kg (UNO 38.3.4.3) mit Computer und Software
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | GAOXIN | 
| Zertifizierung: | ISO | 
| Modellnummer: | GX-600-ZD | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1SET | 
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Nicht-Räucherung Holzkiste | 
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | FOB Shenzhen | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Frequenzbereich: | DC1~3000 Hz | Maximale sinusförmige Erregungskraft: | Spitze 300Kg.f | 
|---|---|---|---|
| Maximale gelegentliche Erregungskraft: | 300Kg.f r.ms | Maximale Auswirkungserregungskraft: | Spitze 600Kg.f | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 1.8m/s | Maximale Beschleunigung: | 100G (980 m/s2) | 
| Erste Auftrags-Eigenfrequenz: | 2500hz | Höchstlast (dynamischer Kreis): | 120KG | 
| Hervorheben: | Prüfmaschine-Instrumente,Berufseignungstest-Ausrüstung,elektromagnetischer Erschütterungs-Prüfstand der Lasts-120kg | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
Elektromagnetischer Erschütterungs-Prüfstand
GX-600-ZD
Testart: Sündenerschütterung; gelegentliche Erschütterung
Frequenzbereich: 2-4000Hz
System-Prinzip-Diagramm
| Elektromagnetischer Erregungsgenerator | ||||||
| Maximale sinusförmige Erregungskraft | Spitze 300Kg.f | |||||
| Maximale gelegentliche Erregungskraft | 300Kg.f r.ms | |||||
| Maximale Auswirkungserregungskraft | Spitze 600Kg.f | |||||
| Frequenzbereich | DC1~3000 Hz | |||||
| Maximale Verschiebung | 25 Millimeter pp. | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 1.8m/s | |||||
| Maximale Beschleunigung | 100G (980 m/s2) | |||||
| Erste Auftragseigenfrequenz | 2500Hz | |||||
| F=M.A | ||||||
| 5G (49m/s2) | 10G (98m/s2) | 20G (196m/s2) | 30G (294m/s2) | |||
| 57kg | 27kg | 12kg | 7kg | |||
| Höchstlast (dynamischer Kreis) | 120 Kilogramm | |||||
| Erschütterungsisolierungsfrequenz | 2,5 Hz | |||||
| Beweglicher Spulendurchmesser (Arbeitsflächedurchmesser) | Ф150 Millimeter | |||||
| Vertikaler Expansion Countertop | 400*400 Millimeter | |||||
| Gleichwertige Qualität des ausgedehnten Countertop | 15 Kilogramm | |||||
| Dynamische Masse | 3kg | |||||
| Ausgedehnte Tischplattelast | 90Kg | |||||
| Countertopschraube | 13×M8 | |||||
| Magnetisches Durchsickern | <10gauss | |||||
| Ausrüstungsgröße | 750mm×560mm×670mm | |||||
| Ausrüstungsgewicht | Über 460Kg | |||||
| SA-3K Digital Schaltleistungsverstärker | ||||||
| Spitzenleistung | 4KVA | |||||
| Die Ausgangsspannung: | 100V | |||||
| Ausgangsstrom: | 30A | |||||
| Signal zur Rauschzahl: | ≥65dB | |||||
| Klirren (widerstrebende Last): | <1.0% | |||||
| AusgangsspannungsMessfehler: | ≤5% | |||||
| Ertragstrommessungsfehler: | ≤5% | |||||
| Ausgangsstrom-Scheitelfaktor: | ≥3 | |||||
| DC-Stabilität: | Der nullantrieb des Ertrages ist nicht größer als 50mv/8h | |||||
| Frequenzgang 5-3500Hz: | ±3dB | |||||
| Verstärkergröße | 720mm×545mm×1270mm | |||||
| Gewicht | 230KG | |||||
| Servoschutzsystem | ||||||
| Funktion | Temperatur, Winddruck, Überverschiebung, Überspannung, Überstrom, Inputunterspannung, externe Störung, Steuermacht, Logikstörung, Inputmangel. | |||||
| Digital-Erschütterungsprüfer VCSusb-2 | ||||||
| Hardware-Konfiguration | Input mit 2 Kanälen, 1 Ausgabekanal | |||||
| Steuerrechner | Ursprünglicher Lenovo-Computer, LCD-Anzeige (einschließlich Tastatur/optische Maus) | |||||
| Software | Chinese/englische Operation für Zeitgebiet und Frequenzbereichanalyse, Signalquelle, Sinusschleifenanalyse, etc. Sie kann WORT-Prüfbericht-, Signal- und Datenanzeige, Lagerung, gesetzte Prüfparameter und Analysefunktionen automatisch erzeugen. | |||||
| Operationssystem | Windows 2000/XP | |||||
| Beschleunigungsmesser B&W | 
			 Frequenzbereich: 1-12000Hz Empfindlichkeit: 50mv/g Temperaturspanne: -24 - 250 ° C  | 
		|||||
| Ventilator BL-300 (mit Sprecher) | ||||||
| Fanenergie: | 1,1 KILOWATT | |||||
| Fluss | 1404m3 /h | |||||
| Winddruck | 1000Pa | |||||
| Elektrische Anforderungen: | ||||||
| Stromversorgung | 3 Phase, 380V/50Hz, 15 KVA | |||||
Konfiguration
Für mehr ausführliche Information treten Sie bitte mit uns in Verbindung.
![]()
    
        



