UVprüfvorrichtung BS7914 EN13758 des schutz-100W mit ultraviolettem photoelektrischem Sensor
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Gaoxin |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | GX-3050-A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Nicht-Räucherungsholzkiste |
| Lieferzeit: | 25 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | UHRKETTE Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Messbereich: | Beförderung: 0-100%±0.01%, UPF: 0-1000+ | Wellenlängenbereich: | 280-400nm±0.5nm |
|---|---|---|---|
| Wellenlängen-Genauigkeit: | ±0.1nm | Aufzeichnungsabstand: | ≤0.3nm |
| Belegbreite: | ≤0.3nm | Prüflampe: | Deuteriumlampe, automatisches Wellenlängenscannen, breite Versuchsanlage, hohe Testgenauigkeit |
| Hervorheben: | UVschutz-Prüfvorrichtung EN13758,UVschutz-Prüfvorrichtung BS7914,Textiltestgerät 100W |
||
Produkt-Beschreibung
Dehnbare Prüfungsuvschutz-Prüfvorrichtung AATCC183 100W mit ultraviolettem photoelektrischem Sensor
Diese Maschine wird für die Prüfung des UV-UV Schutzkoeffizienten UPF, DER UVA- und UVB-Beförderung und der Transmissionskurve des Gewebes, des Glases, der Filmmaterialien und anderer flacher Materialien benutzt.
1. Produkt-Name: UVschutz- und Sonnenschutzprüfvorrichtung
2. Produkt-Modell: GX-3050-A
3.Conform zum Standard: AATCC183-2014, EN13758-2001, AS/NZS4399-2017, BS7914-1998, GB/T18830-2009
Parameter 4.Technical
| Messbereich | Beförderung: 0-100%±0.01%, UPF: 0-1000+ |
| Wellenlängenbereich | 280-400nm±0.5nm |
| Wellenlängengenauigkeit | ±0.1nm |
| Aufzeichnungsabstand | ≤0.3nm |
| Belegbreite | ≤0.3nm |
| Beispielstrahldurchmesser | 8mm |
| Mustergröße | φ25~φ55mm |
| Klicken Sie Test an, um die Datenzeit anzuzeigen | Innerhalb 2 s |
| Prüflampe | Deuteriumlampe, automatisches Wellenlängenscannen, breite Versuchsanlage, hohe Testgenauigkeit |
| Der Sensor | Ultravioletter photoelektrischer Sensor kann Fluoreszenzprobe messen |
| Gesamtausmasse | Höhe 330mm der Längen-310× der Breiten-240× (ausschließlich des Computers) |
| Elektrische Quelle | Für 1∮ 220VAC±10%, 50Hz, 100W |
| Gewicht | 30kg |
![]()
![]()



